High Protein Drink är Gainomax nytolkning på att det båda ska vara lätt och smaka gott att snabbt få i sig det man behöver efter sitt träningspass. Denna förpackning rymmer 250ml otroligt god proteinberikad dryck i olika smaker med hela 30 g protein!
Sveriges populäraste återhämtningsdryck finns nu i en version för dig som vill vara noggran med återhämtningen och proteinintaget efter träningen men samtidigt vill hålla dig i form.
Gainomax High Protein Drink är en mjölkbaserad återhämtningsdryck som är rik på proteiner och kolhydrater som du behöver efter din träning. High Protein Drink är dessutom laktosreducerad och fri från tillsatt socker. Produkten passar perfekt att ta efter träning i återhämtningssyfte.
Doseringsanvisning: Drick en Gainomax i återhämtningssyfte direkt efter din träning. Passar även som mellanmål och komplettering till en allsidig kost.
Pear
Näringsvärde | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fett: | 0,5 g |
varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrat | 3,9 g |
varav sockerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folsyra (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlad MJÖLK, vatten, MJÖLKprotein, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel sukralos.
Strawberry Vanilla
Näringsvärde | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fett: | 0,5 g |
varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrat | 3,9 g |
varav sockerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folsyra (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlad MJÖLK, vatten, MJÖLKprotein, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel sukralos.
Vanilla
Näringsvärde | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fett: | 0,5 g |
varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrat | 3,9 g |
varav sockerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folsyra (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlad MJÖLK, vatten, MJÖLKprotein, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel sukralos.
Chocolate Coffee
Näringsvärde | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fett: | 0,5 g |
varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrat | 3,9 g |
varav sockerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folsyra (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlad MJÖLK, vatten, MJÖLKprotein, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel sukralos.